惠州中信医美整形中心价格揭秘,让美丽不再遥不可及!本篇文章将详细解析该中心热门整形项目的费用情况,特别是备受瞩目的玻尿酸隆鼻和眼综合整形。想要了解这些提升样貌的关键手术大概需要多少预算?我们为您精心整理了一览表,帮助您在选择美丽之路上更加明智,轻松拥有理想中的面容。
惠州中信医美整形中心,位于惠州市仲恺高新区仲恺大道346号中信惠州医院门诊4楼,是一家专注于医美整形的医疗机构。中心汇集了国内外优等的整形医生团队,采用先进的医疗技术和设备,致力于为每一位顾客提供安稳、、个性化的整形美容服务。无论是面部整形、身体塑形,还是皮肤美容,中信惠州都能满足您的需求,让您焕发自信美丽。
眼部整形是中信惠州医院医学整形中心的热门项目之一,包括双眼皮、眼袋、眼综合等多个细致的小项目。以下是具体的价格表:
| 项目名称 | 价格(元) |
|---|---|
| 切开双眼皮 | 1750~1999 |
| 定点双眼皮改善 | 2999 |
| 埋线双眼皮 | 759.8 |
| 眼综合整形 | 12200~16800 |
| 眼部小综合 | 3450 |
| 美眼综合3项 | 2831 |
| 外切祛眼袋 | 3040 |
| 内切祛眼袋 | 1919.6 |
| 眶隔脂肪释放 | 5800 |
| 开内眼角 | 1820 |
| 开外眼角 | 3360 |
| 上睑提肌 | 2366~4800 |
| 下睑下至 | 3724 |
| 眼部修复 | 9309.9 |
| 双眼皮修复 | 12800 |
| 切眉术 | 5800 |
鼻部整形同样是中信惠州医院的特色项目,包括隆鼻、鼻综合、肋软骨隆鼻等多个项目。以下是具体的价格表:
| 项目名称 | 价格(元) |
|---|---|
| 生态假体隆鼻 | 1999 |
| 硅胶隆鼻 | 2830 |
| 膨体隆鼻 | 6860 |
| 肋软骨隆鼻 | 19400~29800 |
| 耳软骨复合隆鼻 | 6288 |
| 耳软骨隆鼻 | 4097.2 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 13860 |
| 鼻部综合1项 | 4097.2~6160 |
| 鼻综合隆鼻 | 6999 |
| 歪鼻矫正改善 | 8960~12800 |
| 驼峰鼻矫正 | 2626.4~5800 |
| 鹰钩鼻矫正 | 5460 |
| 鼻部修复 | 22194.9 |
| 手术延长鼻小柱 | 4662 |
| 手术缩鼻翼 | 3183.9 |
| 非手术埋线提升隆鼻 | 4000~5141 |
| 鼻子埋线提升隆鼻手术 | 17989~48208 |
| 埋线提升填充鼻子 | 8712~28415 |
胸部整形是中信惠州医院的另一大特色项目,包括隆胸、巨乳缩小、乳房再造等多个项目。以下是具体的价格表:
| 项目名称 | 价格(元) |
|---|---|
| 假体隆胸 | 9630.9~19600 |
| 自体脂肪隆胸 | 11524.4~16800 |
| 复合隆胸 | 34162.5 |
| 曼托假体隆胸 | 16463.9 |
| 傲诺拉假体隆胸 | 66640 |
| 乳房下垂矫正 | 19599.9 |
| 隆胸修复 | 29400 |
| 乳头缩小 | 6663.9 |
| 乳晕缩小 | 8819.9 |
| 乳房缩小 | 27439.9 |
通过本文的详细揭秘,相信您对惠州中信医美整形中心热门项目的价格有了更清晰的认识。无论是追求精致鼻型的玻尿酸隆鼻,还是综合提升眼部魅力的眼综合手术,惠州中信医美都提供了且透明的报价服务。选择惠州中信医美整形中心,让您在美丽蜕变之路上更加安心、放心。欢迎预约咨询,开启您的美丽之旅!